Những tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh cần biết
Để giúp thí sinh linh hoạt hơn trong việc định hướng nghề nghiệp và xây dựng lộ trình đại học cho tương lai, từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ được điều chỉnh với mục tiêu gia tăng sự lựa chọn cho thí sinh.
Theo Sức khỏe & Đời sống bắt đầu từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn sau: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ
Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Với số môn và cách chọn như trên, có tới 36 cách chọn môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Thí sinh có thể xem xét tổ hợp môn xét tuyển thi tốt nghiệp THPT 2025 phù hợp với các trường mà thí sinh mong muốn ứng tuyển.
36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo chương trình mới:
STT | Tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2) | Các khối thi được tạo thành |
1 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | A00, C01, C02, C05 |
2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý | A01, D01, D10, C01 |
3 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | B00, B03, C02, C08 |
4 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00, A07, C03, C04 |
5 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D01, C03, D09, D14 |
6 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | D01, C02, D07, D12 |
7 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học | D01, B03, D08, B08, D13 |
8 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D01, C04, D10, D15 |
9 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật | D01, C14, D84, D66 |
10 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học | D01 |
11 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ | D01 |
12 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Địa lý | C02, C04, A06 |
13 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ | C01 |
14 | Toán, Ngữ văn,Vật lý, Tin học | C01 |
15 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C01, C14, A10, C16 |
16 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C02, C14, A11, C17 |
17 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Tin học | C02 |
18 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ | C02 |
19 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử | C03, C01, A03, C07 |
20 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | B03, C04, B02, C13 |
21 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử | C03, C02, A05, C10 |
22 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | B03, C14, B04 |
23 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử | C03, B03, B01, C12 |
24 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học | B03 |
25 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ | B03 |
26 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C03, C14, A08, C19 |
27 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C04, C14, A09, C20 |
28 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học | C03 |
29 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Tin học | C04 |
30 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ | C03 |
31 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ | C04 |
32 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C14 |
33 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học | C14, B03, A02, C06 |
34 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật | C14 |
35 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý | C11, C04, A04, C09 |
36 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Công nghệ |
Du lịch Việt: "Bước chạy đà" cho một năm tăng tốc ấn tượng
Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn khởi sắc mạnh mẽ, ghi nhận những con số ấn tượng trong năm 2024.
Tính đến hết tháng 11, Việt Nam đã đón hơn 15,8 triệu lượt khách quốc tế, tiến sát mục tiêu 17 triệu lượt của cả năm. Riêng tháng 11, lượng khách quốc tế đạt kỷ lục 1,7 triệu lượt cao nhất từ đầu năm, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, du lịch nội địa cũng không kém phần sôi động, phục vụ khoảng 110 triệu lượt khách sau 11 tháng.
Đáng chú ý, nhiều địa phương trọng điểm như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Ninh Bình, Ninh Thuận và Thanh Hóa đã vượt chỉ tiêu đón khách từ 2-3 tháng, minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Thành công này không chỉ đến từ nỗ lực tổ chức các chương trình kích cầu du lịch hiệu quả mà còn nhờ những chính sách mở cửa linh hoạt của chính phủ.
Tham khảo thêm